专家计划:论剑命中率:76% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235-237期 | 小 | 236期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
234-236期 | 大 | 234期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 227期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 214期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 7连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 182期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 163期 5连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。